| Mietpreis* € | 2.600,00 | Gesamtfläche m² | 207,70 | |
| Nutzfläche m² | 207,70 | Räume | 5 | |
| Baujahr | 2014 | Nebenkosten € | 175,00 | |
| Warmmiete € | 3.275,00 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |
| Qualität | Gehoben | |||
| Frei ab | sofort | |||
| Online-Nr. | 12240252 | Objekt-Nr. | 3-2717 | |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 3-2717 · Online-Nr.: 12240252 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |