Kaufpreis € | 205.515,00 | Fläche m² | 4.567,00 | |
Kaufpreis/m² € | 45,00 | Bebaubar nach | Nachbarbebauung (§34BauGB) | |
kurzfristig bebaubar | ja | |||
Frei ab | sofort ! | |||
Online-Nr. | 12254597 | Interne Nr. | 1277 | |
Objekt-Nr. | 1-839 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 1-839 · Interne Nr.: 1277 · Online-Nr.: 12254597 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. |
![]() |