Mietpreis* € | 900,00 | Wohnfläche m² | 73,00 | |
Zimmer | 3 | Grundstück m² | 335,00 | |
Baujahr | 2018 | Stellplätze | 1 | |
Terrassen | 1 | Nebenkosten € | 200,00 | |
Miete/m² € | 12,33 | |||
Frei ab | nach Absprache | |||
Online-Nr. | 12271619 | Objekt-Nr. | 0-2255 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-2255 · Online-Nr.: 12271619 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |