Gesamtfläche m² | 183,00 | Nebenkosten € | 6,00 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | Nebenfläche m² | 66,00 |
Hauptfläche m² | 117,00 | vermietbare Fläche m² | 183,00 |
Verkaufsfläche m² | 117,00 | Lagerfläche m² | 66,00 |
Qualität | Normal | Online-Nr. | 12309027 |
Objekt-Nr. | 3-7169 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 3-7169 · Online-Nr.: 12309027 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
02171/90550