Mietpreis* € | 490,00 | Wohnfläche m² | 47,00 |
Zimmer | 2 | Nutzfläche m² | 65,00 |
Etage | 3 | Nebenkosten € | 120,00 |
Warmmiete € | 600,00 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
Frei ab | ab heute | ||
Online-Nr. | 12321656 | Interne Nr. | tsgrund2 |
Objekt-Nr. | 0-9051413 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-9051413 · Interne Nr.: tsgrund2 · Online-Nr.: 12321656 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |