Mietpreis* € | 550,00 | Wohnfläche m² | 55,93 |
Zimmer | 2 | Baujahr | 2009 |
Balkone | 1 | Etage | 1. OG |
Nebenkosten € | 220,00 | Miete/m² € | 9,83 |
Frei ab | nach Absprache | ||
Online-Nr. | 12321752 | Interne Nr. | F162 |
Objekt-Nr. | 0-6419895 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-6419895 · Interne Nr.: F162 · Online-Nr.: 12321752 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |