Mietpreis* € | 1.567,03 | Wohnfläche m² | 85,56 |
Zimmer | 4 | Baujahr | 2024 |
Garage | 1 | Etage | 4 |
Nebenkosten € | 312,00 | Miete Garage € | 80,00 |
Warmmiete € | 1.879,03 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
Frei ab | 01.06.2025 | ||
Online-Nr. | 12332946 | Interne Nr. | 16046.156 |
Objekt-Nr. | 0-9062073 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-9062073 · Interne Nr.: 16046.156 · Online-Nr.: 12332946 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |