| Mietpreis* € | 1.167,32 | Wohnfläche m² | 106,12 |
| Zimmer | 3 | Baujahr | 2024 |
| Etage | 1 | Nebenkosten € | 270,00 |
| Warmmiete € | 1.437,32 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
| Frei ab | 2025-06-01 | ||
| Online-Nr. | 12333566 | Interne Nr. | 140758 |
| Objekt-Nr. | 0-9062618 | ||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 0-9062618 · Interne Nr.: 140758 · Online-Nr.: 12333566 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |

