Mietpreis* € | 621,17 | Wohnfläche m² | 56,47 | |
Zimmer | 2 | Baujahr | 2024 | |
Etage | 3 | Nebenkosten € | 270,00 | |
Miete Stellplatz € | 30,00 | Warmmiete € | 921,17 | |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
Frei ab | 2025-06-01 | |||
Online-Nr. | 12333568 | Interne Nr. | 140775 | |
Objekt-Nr. | 0-9062620 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-9062620 · Interne Nr.: 140775 · Online-Nr.: 12333568 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |