Mietpreis* € | 553,41 | Wohnfläche m² | 50,31 | |
Zimmer | 2 | Baujahr | 2024 | |
Etage | 1 | Nebenkosten € | 270,00 | |
Miete Stellplatz € | 30,00 | Warmmiete € | 853,41 | |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
Frei ab | 2025-06-01 | |||
Online-Nr. | 12333569 | Interne Nr. | 140778 | |
Objekt-Nr. | 0-9062621 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-9062621 · Interne Nr.: 140778 · Online-Nr.: 12333569 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |