Mietpreis* € | 931,81 | Wohnfläche m² | 84,71 | |
Zimmer | 3 | Baujahr | 2024 | |
Etage | 4 | Nebenkosten € | 270,00 | |
Miete Stellplatz € | 30,00 | Warmmiete € | 1.231,81 | |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
Frei ab | 2025-06-01 | |||
Online-Nr. | 12333571 | Interne Nr. | 140787 | |
Objekt-Nr. | 0-9062622 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-9062622 · Interne Nr.: 140787 · Online-Nr.: 12333571 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |