min. Teilfläche m² | 12,61 | Gesamtfläche m² | 134,65 |
Baujahr | 2023 | Nebenkosten € | 95,00 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | Bürofläche m² | 134,65 |
Frei ab | 01.06.2025 | ||
Online-Nr. | 12346316 | Interne Nr. | 1232 |
Objekt-Nr. | 3-9074624 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 3-9074624 · Interne Nr.: 1232 · Online-Nr.: 12346316 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. |
093199115731