Kaufpreis € | 239.000,00 | Wohnfläche m² | 74,00 |
Zimmer | 3 | Baujahr | 1972 |
Balkone | 1 | Etage | 3.OG |
Jahresmieteinnahmen € | 8.880,00 | Hausgeld € | 292,00 |
vermietet | ja | Kaufpreis/m² € | 3.229,73 |
Frei ab | vermietet | ||
Online-Nr. | 12346561 | Objekt-Nr. | 0-2869 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-2869 · Online-Nr.: 12346561 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. |