Mietpreis* € | 800,00 | Gesamtfläche m² | 80,00 |
Räume | 4 | Nebenkosten € | 170,00 |
Warmmiete € | 970,00 | Miete/m² € | 10,00 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | Bürofläche m² | 80 |
Online-Nr. | 12347262 | Interne Nr. | 0813 |
Objekt-Nr. | 3-9075331 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 3-9075331 · Interne Nr.: 0813 · Online-Nr.: 12347262 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |