Mietpreis* € | 654,39 | Wohnfläche m² | 79,32 | |
Zimmer | 2 | Baujahr | 2025 | |
Nebenkosten € | 198,30 | |||
Frei ab | ab 01.10.2025 | |||
Online-Nr. | 12351074 | Interne Nr. | 1989 | |
Objekt-Nr. | 0-9079094 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-9079094 · Interne Nr.: 1989 · Online-Nr.: 12351074 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |