Mietpreis* € | 784,00 | Wohnfläche m² | 77,71 |
Zimmer | 3 | Baujahr | 2025 |
Garage | 1 | Nutzfläche m² | 7,00 |
Nebenkosten € | 270,00 | Miete Garage € | 65,00 |
Warmmiete € | 1.054,00 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
Frei ab | 01.09.2025 | ||
Online-Nr. | 12351753 | Interne Nr. | 27056.201 |
Objekt-Nr. | 0-9079637 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-9079637 · Interne Nr.: 27056.201 · Online-Nr.: 12351753 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |