|
Mietpreis* € | 888,00 | Wohnfläche m² | 56,97 | |
Zimmer | 2 | Baujahr | 2025 | |
Garage | 1 | Nutzfläche m² | 7,00 | |
Etage | 2 | Nebenkosten € | 200,00 | |
Miete Garage € | 65,00 | Warmmiete € | 1.088,00 | |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
Frei ab | 01.09.2025 | |||
Online-Nr. | 12351756 | Interne Nr. | 27056.208 | |
Objekt-Nr. | 0-9079640 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-9079640 · Interne Nr.: 27056.208 · Online-Nr.: 12351756 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |