Mietpreis* € | 590,00 | Wohnfläche m² | 60,00 |
Zimmer | 2 | Baujahr | 1998 |
Stellplätze | 1 | Balkone | 1 |
Geschosse | 1 | Nebenkosten € | 175,00 |
Warmmiete € | 625,00 | Miete/m² € | 9,83 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | Qualität | Gehoben |
Frei ab | 01.09.2025 | ||
Online-Nr. | 12353869 | Interne Nr. | LK 4849-0504 |
Objekt-Nr. | 0-7791 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-7791 · Interne Nr.: LK 4849-0504 · Online-Nr.: 12353869 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |