Mietpreis* € | 2.000,00 | Wohnfläche m² | 147,00 |
Zimmer | 6 | Baujahr | 1981 |
Garage | 1 | Gesamtfläche m² | 147,00 |
Nebenkosten € | 150,00 | Miete/m² € | 13,61 |
Frei ab | sofort | ||
Online-Nr. | 12355100 | Interne Nr. | SN 4845-0504 |
Objekt-Nr. | 0-7793 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-7793 · Interne Nr.: SN 4845-0504 · Online-Nr.: 12355100 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |