Mietpreis* € | 710,00 | Wohnfläche m² | 44,21 | |
Zimmer | 2 | Baujahr | 1995 | |
Etage | 2.OG | Nebenkosten € | 200,00 | |
Warmmiete € | 950,00 | Miete/m² € | 16,06 | |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | Modernisierungsjahr | 2025 | |
Qualität | Gehoben | |||
Frei ab | 01.10.2025 | |||
Online-Nr. | 12363444 | Objekt-Nr. | 0-2938 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-2938 · Online-Nr.: 12363444 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |