Mietpreis* € | 1.210,00 | Wohnfläche m² | 80,72 | |
Zimmer | 3 | Baujahr | 2024 | |
Garage | 1 | Nebenkosten € | 160,00 | |
Heizkosten € | 135,00 | Miete Garage € | 60,00 | |
Warmmiete € | 1.505,00 | |||
Frei ab | 01.08.2025 | |||
Online-Nr. | 12363680 | Interne Nr. | 16040-101 | |
Objekt-Nr. | 0-9090914 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-9090914 · Interne Nr.: 16040-101 · Online-Nr.: 12363680 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |