Mietpreis* € | 570,00 | Wohnfläche m² | 87,00 | |
Zimmer | 2,5 | Balkone | 1 | |
Etage | 2. Obergeschoss | Nebenkosten € | 220,00 | |
Miete/m² € | 6,55 | |||
Frei ab | 01.06.2025 | |||
Online-Nr. | 12364268 | Interne Nr. | E451 | |
Objekt-Nr. | 0-6419817 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-6419817 · Interne Nr.: E451 · Online-Nr.: 12364268 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
04421-500 566