| Mietpreis* € | 2.856,00 | Gesamtfläche m² | 126,56 |
| Räume | 3 | Baujahr | 1960 |
| Garage | 1 | Stellplätze | 2 |
| Nebenkosten € | 465,00 | Modernisierungsjahr | 2000 |
| Qualität | keine Angabe | Online-Nr. | 12377036 |
| Objekt-Nr. | 3-900001268 | ||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 3-900001268 · Online-Nr.: 12377036 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |

