Mietpreis* € | 1.080,00 | Wohnfläche m² | 78,00 | |
Zimmer | 3 | Baujahr | 2023 | |
Stellplätze | 1 | Nebenkosten € | 195,00 | |
Miete/m² € | 13,85 | |||
Frei ab | 01.11.2025 | |||
Online-Nr. | 12381532 | Interne Nr. | SN 4894-0504 | |
Objekt-Nr. | 0-7828 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-7828 · Interne Nr.: SN 4894-0504 · Online-Nr.: 12381532 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |