Mietpreis* € | 1.450,00 | Wohnfläche m² | 131,00 | |
Zimmer | 4 | Grundstück m² | 418,00 | |
Baujahr | 1991 | Stellplätze | 1 | |
Gesamtfläche m² | 131,00 | Nebenkosten € | 140,00 | |
Miete/m² € | 11,07 | |||
Frei ab | 01.11.2025 | |||
Online-Nr. | 12381753 | Interne Nr. | SN 4897-0504 | |
Objekt-Nr. | 0-7829 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-7829 · Interne Nr.: SN 4897-0504 · Online-Nr.: 12381753 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |