| Mietpreis* € | 1.201,83 | Wohnfläche m² | 87,42 |
| Zimmer | 3 | Baujahr | 2026 |
| Garage | 1 | Stellplätze | 1 |
| Balkone | 1 | Nebenkosten € | 262,25 |
| Miete/m² € | 13,75 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
| Frei ab | Vereinbarung | ||
| Online-Nr. | 12382014 | Interne Nr. | 003-01547 |
| Objekt-Nr. | 0-27003 | ||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 0-27003 · Interne Nr.: 003-01547 · Online-Nr.: 12382014 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |