| Mietpreis* € | 2.750,00 | Gesamtfläche m² | 497,00 | |
| Räume | 5 | Baujahr | 1996 | |
| Nebenkosten € | 500,00 | Miete/m² € | 5,53 | |
| Qualität | Normal | |||
| Frei ab | 01.01.2026 | |||
| Online-Nr. | 12384847 | Objekt-Nr. | 3-2955 | |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 3-2955 · Online-Nr.: 12384847 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
07731/8717 80

