| Mietpreis* € | 1.550,00 | Gesamtfläche m² | 282,00 | |
| Räume | 5 | Baujahr | 1996 | |
| Nebenkosten € | 250,00 | Miete/m² € | 4,54 | |
| Qualität | Normal | |||
| Frei ab | 01.01.2026 | |||
| Online-Nr. | 12387185 | Objekt-Nr. | 3-2962 | |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 3-2962 · Online-Nr.: 12387185 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
07731/8717 80

