| Mietpreis* € | 700,00 | Wohnfläche m² | 120,00 | |
| Zimmer | 4 | Etage | 2 | |
| Nebenkosten € | 300,00 | Warmmiete € | 1.000,00 | |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
| Frei ab | 2026-03-01 | |||
| Online-Nr. | 12395939 | Interne Nr. | 174674 | |
| Objekt-Nr. | 0-9118192 | |||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 0-9118192 · Interne Nr.: 174674 · Online-Nr.: 12395939 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |

