| Mietpreis* € | 1.000,00 | Gesamtfläche m² | 216,00 | |
| Nutzfläche m² | 216,00 | Nebenkosten € | 550,00 | |
| Miete/m² € | 4,63 | |||
| Frei ab | sofort | |||
| Online-Nr. | 12398488 | Interne Nr. | F044 | |
| Objekt-Nr. | 3-6419918 | |||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 3-6419918 · Interne Nr.: F044 · Online-Nr.: 12398488 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
