| Mietpreis* € | 850,00 | Gesamtfläche m² | 105,00 |
| Nutzfläche m² | 105,00 | Räume | 2 |
| Nebenkosten € | 350,00 | Miete/m² € | 8,10 |
| Frei ab | sofort | ||
| Online-Nr. | 12398489 | Interne Nr. | F045 |
| Objekt-Nr. | 3-6419919 | ||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 3-6419919 · Interne Nr.: F045 · Online-Nr.: 12398489 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
