| Mietpreis* € | 1.406,80 | Wohnfläche m² | 107,00 |
| Zimmer | 4 | Baujahr | 2026 |
| Etage | 2 | Nebenkosten € | 374,50 |
| Miete Stellplatz € | 75,00 | Warmmiete € | 1.856,30 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | Online-Nr. | 12401299 |
| Interne Nr. | 183496 | Objekt-Nr. | 0-9122465 |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 0-9122465 · Interne Nr.: 183496 · Online-Nr.: 12401299 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |

