| Mietpreis* € | 702,94 | Wohnfläche m² | 50,21 |
| Zimmer | 2 | Baujahr | 2026 |
| Etage | 2 | Nebenkosten € | 178,19 |
| Miete Stellplatz € | 75,00 | Warmmiete € | 956,13 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | Online-Nr. | 12401300 |
| Interne Nr. | 183511 | Objekt-Nr. | 0-9122466 |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 0-9122466 · Interne Nr.: 183511 · Online-Nr.: 12401300 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |

