| Kaufpreis € | 139.500,00 | Mietpreis* € | 440,00 |
| Wohnfläche m² | 34,00 | Zimmer | 1 |
| Baujahr | 1980 | Stellplätze | 1 |
| Geschosse | 8 | Nebenkosten € | 170,00 |
| Kaufpreis/m² € | 4.102,94 | Miete/m² € | 12,94 |
| Online-Nr. | 12406723 | Objekt-Nr. | 0-4835 |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 0-4835 · Online-Nr.: 12406723 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
