Gesamtfläche m² | 483,00 | Nebenkosten € | 5,50 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | minimale Teilfläche m² | 135,00 |
maximale Teilfläche m² | 900,00 | vermietbare Fläche m² | 6.500,00 |
Praxisfläche m² | 450,00 | Modernisierungsjahr | 2017 |
Qualität | Gehoben | Online-Nr. | 4867926 |
Objekt-Nr. | 3-6193 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 3-6193 · Online-Nr.: 4867926 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |