Mietpreis* € | 720,00 | Wohnfläche m² | 72,21 | |
Zimmer | 2 | Baujahr | 1980 | |
Etage | 3.OG | Nebenkosten € | 220,00 | |
Miete/m² € | 9,97 | |||
Frei ab | 01.07.2025 | |||
Online-Nr. | 4955917 | Objekt-Nr. | 0-2658 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-2658 · Online-Nr.: 4955917 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |