Mietpreis* € | 800,00 | Wohnfläche m² | 61,50 |
Zimmer | 2 | Baujahr | 2021 |
Stellplätze | 1 | Etage | DG |
Geschosse | 3 | Nebenkosten € | 100,00 |
Heizkosten € | 60,00 | Miete/m² € | 13,01 |
Frei ab | nach Vereinbarung | ||
Online-Nr. | 4957678 | Objekt-Nr. | 0-11487 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-11487 · Online-Nr.: 4957678 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |