Mietpreis* € | 728,00 | Wohnfläche m² | 56,00 |
Zimmer | 2 | Baujahr | 2015 |
Balkone | 1 | Nebenkosten € | 120,00 |
Miete/m² € | 13,00 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
Mietpreis Tiefgarage € | 50,00 | Förderung | ja |
Frei ab | sofort beziehbar | ||
Online-Nr. | 7124849 | Objekt-Nr. | 0-1675 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-1675 · Online-Nr.: 7124849 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |