| Mietpreis* € | 550,00 | Gesamtfläche m² | 85,17 |
| Baujahr | 1995 | Nebenkosten € | 165,00 |
| Warmmiete € | 715,00 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
| Frei ab | nach Vereinbarung | ||
| Online-Nr. | 8452724 | Interne Nr. | MM1711 711 |
| Objekt-Nr. | 3-8452724 | ||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 3-8452724 · Interne Nr.: MM1711 711 · Online-Nr.: 8452724 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |