Mietpreis* € | 570,00 | Wohnfläche m² | 80,00 | |
Zimmer | 3 | Baujahr | 1975 | |
Nebenkosten € | 200,00 | Warmmiete € | 770,00 | |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
Frei ab | ab sofort | |||
Online-Nr. | 8733128 | Interne Nr. | MM2035 780 | |
Objekt-Nr. | 0-8733128 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-8733128 · Interne Nr.: MM2035 780 · Online-Nr.: 8733128 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |