| Mietpreis* € | 2.495,00 | Gesamtfläche m² | 557,00 |
| Nutzfläche m² | 557,00 | Baujahr | 2011 |
| Nebenkosten € | 830,00 | Verkaufsfläche m² | 500 |
| Freifläche m² | 20 | Ladenfläche m² | 500 |
| Frei ab | sofort | ||
| Online-Nr. | 8764742 | Interne Nr. | O 02269 |
| Objekt-Nr. | 3-8764742 | ||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 3-8764742 · Interne Nr.: O 02269 · Online-Nr.: 8764742 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |

