Mietpreis* € | 270,00 | Wohnfläche m² | 46,20 | |
Zimmer | 2 | Baujahr | 1962 | |
Nebenkosten € | 160,00 | Warmmiete € | 430,00 | |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
Frei ab | 01.10.2021 | |||
Online-Nr. | 8784498 | Interne Nr. | MM2127 804 | |
Objekt-Nr. | 0-8784498 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-8784498 · Interne Nr.: MM2127 804 · Online-Nr.: 8784498 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |