|
Kaufpreis € | 250.000,00 | Fläche m² | 10.000,00 | |
min. Teilfläche m² | 3.000,00 | max. Teilfläche m² | 10.200,00 | |
GRZ | 8,00 | GFZ | 2,00 | |
Gemarkung | Kirnsulzbach | Flur | 4 | |
Erschliessung | vollst. erschlossen | Kaufpreis/m² € | 25,00 | |
Kaufpreis minimale Teilfläche € | 75.000,00 | Bebaubar nach | Bebauungsplan (§30BauGB) | |
kurzfristig bebaubar | ja | |||
Frei ab | sofort | |||
Online-Nr. | 9401103 | Objekt-Nr. | 1-900000001 |
Objekt-Nr.: 1-900000001 · Online-Nr.: 9401103 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. |
![]() |