|
Mietpreis* € | 270,00 | Wohnfläche m² | 18,40 | |
Zimmer | 1 | Baujahr | 1989 | |
Balkone | 1 | Etage | Erdgeschoss | |
Nebenkosten € | 150,00 | Warmmiete € | 420,00 | |
Miete/m² € | 14,67 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |
Qualität | Normal | Haustiere erlaubt | nein | |
WG-geeignet | ja | |||
Frei ab | 01.04.2025 | |||
Online-Nr. | 7184392 | Objekt-Nr. | 0-10004315 |
Objekt-Nr.: 0-10004315 · Online-Nr.: 7184392 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. Wir bitten um Verständnis, dass wir nur vollständige, schriftliche Anfragen (eMail, Fax, Brief) mit Namen, Anschrift und Telefonnummer (tagsüber) beantworten können. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
Bauer & Lorenz Immobilien GmbH
Das Immobilien-Beratungs-Center
Universitätsstraße 62
D-35037 Marburg