|
Mietpreis* € | 506,00 | Wohnfläche m² | 44,00 | |
Zimmer | 2 | Baujahr | 2014 | |
Terrassen | 1 | Etage | EG | |
Nebenkosten € | 120,00 | Warmmiete € | 626,00 | |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
Frei ab | 01.08.2024 | |||
Online-Nr. | 10127277 | Interne Nr. | 240 | |
Objekt-Nr. | 0-900004445 |
Objekt-Nr.: 0-900004445 · Interne Nr.: 240 · Online-Nr.: 10127277 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Gleviner Straße 33
D-18273 Güstrow
03843 776622
03843 776621