|
Gesamtfläche m² | 278,00 | Räume | 5 |
Baujahr | 1963 | Nebenkosten € | 320,00 |
Heizkosten € | 200,00 | Nebenfläche m² | 68,00 |
Hauptfläche m² | 210,00 | Deckenhöhe m | 320 |
vermietbare Fläche m² | 268,00 | Gewerbeeinheiten | 1 |
Verkaufsfläche m² | 230,00 | Bürofläche m² | 35,00 |
Lagerfläche m² | 40,00 | Fensterfront m | 5,5 |
Modernisierungsjahr | 2018 | Bauphase | fertiggestellt |
Frei ab | Sofort | ||
Online-Nr. | 12199509 | Objekt-Nr. | 3-39848 |
Bezeichnung | Fläche | Einheiten | teilbar ab | frei ab |
Verkaufsfläche | 230,00 m² | 2 | Sofort | |
Lagerraumfläche | 48,00 m² | 2 | Sofort | |
Büro-/Praxisfläche | 45,00 m² | 2 | Sofort |
Objekt-Nr.: 3-39848 · Online-Nr.: 12199509 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. |
![]() |
Hohenzollernstraße 181
D-41063 Mönchengladbach
02161/49269-0
02161/49269-69