|
Mietpreis* € | 820,00 | Wohnfläche m² | 103,94 | |
Zimmer | 4 | Grundstück m² | 225,00 | |
Baujahr | 2009 | Garage | 1 | |
Stellplätze | 1 | Terrassen | 1 | |
Nebenkosten € | 140,00 | Miete/m² € | 7,89 | |
Qualität | Gehoben | |||
Frei ab | 01.09.2025 | |||
Online-Nr. | 12292253 | Objekt-Nr. | 0-661 |
Objekt-Nr.: 0-661 · Online-Nr.: 12292253 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |