|
Mietpreis* € | 618,75 | Gesamtfläche m² | 112,50 | |
Räume | 4 | Nebenkosten € | 309,38 | |
Warmmiete € | 928,13 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |
Bürofläche m² | 112,5 | |||
Frei ab | sofort | |||
Online-Nr. | 12313012 | Interne Nr. | 604219 | |
Objekt-Nr. | 3-9043323 |
Bezeichnung | Fläche | Einheiten | teilbar ab | frei ab |
Bürofläche | 112,50 m² |
Objekt-Nr.: 3-9043323 · Interne Nr.: 604219 · Online-Nr.: 12313012 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Käthe-Kollwitz-Straße 58c
D-04109 Leipzig
0341 4429566
0341 2253930