| Mietpreis* € | 405,00 | Wohnfläche m² | 45,00 |
| Zimmer | 2 | Nebenkosten € | 130,00 |
| Warmmiete € | 535,00 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
| Frei ab | 01.03.2026 | ||
| Online-Nr. | 12377646 | Interne Nr. | 265 |
| Objekt-Nr. | 0-900004614 | ||
| Objekt-Nr.: 0-900004614 · Interne Nr.: 265 · Online-Nr.: 12377646 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Gleviner Straße 33
D-18273 Güstrow
03843 776622
03843 776621
