| Mietpreis* € | 1.950,00 | Gesamtfläche m² | 169,90 | |
| Räume | 5 | Baujahr | 1900 | |
| Nebenkosten € | 400,00 | Warmmiete € | 2.350,00 | |
| Miete/m² € | 11,48 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |
| Bürofläche m² | 169,9 | |||
| Frei ab | sofort | |||
| Online-Nr. | 12338625 | Interne Nr. | 587578 | |
| Objekt-Nr. | 3-9067314 | |||
| Bezeichnung | Fläche | Einheiten | teilbar ab | frei ab |
| Bürofläche | 169,90 m² |
| Objekt-Nr.: 3-9067314 · Interne Nr.: 587578 · Online-Nr.: 12338625 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Käthe-Kollwitz-Straße 58c
D-04109 Leipzig
0341 4429566
0341 2253930